MINI ワンソリッド水色ルーフキャリア&カーゴ
支払総額 | ||
---|---|---|
|
本体価格:
78万円(税込)
諸費用:
18.9万円(税込)
保証 | 整備 |
---|---|
保証付:販売店保証、保証距離:1,000km | 法定整備付 |
このクルマへのお問い合わせはこちら
支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
当該価格は、登録等の時期や地域などについて一定の条件を付した価格になります。
年式 | 車検日 | 走行距離 | 修理歴 | ボディカラー | |
---|---|---|---|---|---|
平成22年2月 | -- | 5.0万km | 無し | オキシジェンブルー | |
燃料 | ミッション | ドア数 | 排気量 | ハンドル | 駆動 |
ガソリン | フロアAT | 2 | 1,400cc | 右 | -- |
乗車定員 | 車台番号 | ||||
-- | xxxxxxxxxxxxxx522 |
パワーステアリング | ○ | パワーウィンドウ | ○ | アルミホイール | − |
---|---|---|---|---|---|
サンルーフ | − | 4WD | − | キーレスエントリー | ○ |
スマートキー | − | 集中ドアロック | ○ | ETC | ○ |
ETC2.0 | − | 運転席エアバック | ○ | 助手席エアバック | ○ |
サイドエアバック | ○ | カーテンエアバック | − | アイドリングストップ | − |
ABS | ○ | 横滑り防止装置(ESC) | ○ | 衝突被害軽減ブレーキ | − |
衝突安全ボディ | − | 頸部衝撃暖和ヘッドレスト | − | 障害物センサー | − |
クリアランスソナー | − | トラクションコントロール | − | オートクルーズコントロール | − |
アダプティブクルーズコントロール | − | レーンアシスト | − | パーキングアシスト | − |
自動駐車システム | − | センターデフロック | − | ダウンヒルアシストコントロール | − |
盗難防止システム | ○ | 寒冷地仕様 | − | 福祉車両 | − |
エコカー減税対象車 | − | クリーンディーゼル | − | フロントカメラ | − |
サイドカメラ | − | バックカメラ | − | 全周囲カメラ | − |
ドライブレコーダー | ○ | CDナビ | − | DVDナビ | − |
HDDナビ | − | メモリーナビ他 | − | SDナビ | − |
ポータブルナビ | − | フルセグTV | − | ワンセグTV | − |
後席モニター | − | DVD再生 | − | ブルーレイ再生 | − |
ミュージックサーバー | − | ミュージックプレーヤー接続可 | − | Bluetooth接続 | − |
CD | ○ | MD | − | カセット | − |
USB入力端子 | − | 100V電源 | − | 本革シート | − |
ハーフレザーシート | − | パワーシート | − | フルフラット | − |
ベンチシート | − | 3列シート | − | 電動格納サードシート | − |
ウォークスルー | − | シートヒーター | − | シートエアコン | − |
チップアップシート | − | オットマン | − | 電動リアゲート | − |
両側電動スライドドア | − | 両側スライド片側電動ドア | − | 片側電動スライド | − |
両側スライド | − | 片側スライド | − | HID・キセノン・ディスチャージ | − |
LEDヘッドライト | − | オートライト | − | オートマチックハイビーム | − |
ヘッドライトウォッシャー | − | ターボ | − | スーパーチャージャー | − |
エアサスペンション | − | ローダウン | − | リフトアップ | − |
ランフラットタイヤ | − | スペアタイヤ | − | フルエアロ | − |
エアロパーツ | − | ルーフレール | − | ワンオーナー | − |
禁煙車 | ○ | キャンピングカー | − | 試乗・現車確認可 | ○ |
ペット同乗歴なし | ○ | MTモード付き | ○ | 限定車 | − |
登録済未使用車 | − | 定期点検記録簿 | ○ |
[取扱店]
GARAGE TEN
住所:京都府 乙訓郡大山崎町 下植野小字宮脇102−1 TEL:075-204-0895
E-mail:info@g-ten.net